<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El paro vuelve a crecer</title>
	<atom:link href="http://www.cienladrillos.com/2008/02/04-el-paro-vuelve-a-crecer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienladrillos.com/2008/02/04-el-paro-vuelve-a-crecer</link>
	<description>Blog sobre todo lo que te interesa sobre el mundo inmobiliario: vivienda, precios, hipotecas, consejos prácticos...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Fernando Font Saravia</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2008/02/04-el-paro-vuelve-a-crecer/comment-page-1#comment-12403</link>
		<dc:creator>Fernando Font Saravia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2008/02/04-el-paro-vuelve-a-crecer#comment-12403</guid>
		<description>El panorama puede ser un poco mas alentador. Hay que esperar un poco y tener prudencia, los mercados sin variaciones no serían tan tentadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El panorama puede ser un poco mas alentador. Hay que esperar un poco y tener prudencia, los mercados sin variaciones no serían tan tentadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUIS</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2008/02/04-el-paro-vuelve-a-crecer/comment-page-1#comment-12402</link>
		<dc:creator>LUIS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 12:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2008/02/04-el-paro-vuelve-a-crecer#comment-12402</guid>
		<description>Pero bueno, no seamos alarmistas, este dato del último mes es coyuntural. Estoy seguro que a partir del mes de marzo, el empleo se estabilizará, al igual que la inflacción, los precios de la alimentación, etc&#8230;.Seguro que ahora los del PP dirán que es un muy mal dato&#8230;&#8230;.si es que son gafes, yo creo que es culpa de ellos, como todo es decir que todo va mal, la gente se esconde en sus  casas y no va a trabajar!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero bueno, no seamos alarmistas, este dato del último mes es coyuntural. Estoy seguro que a partir del mes de marzo, el empleo se estabilizará, al igual que la inflacción, los precios de la alimentación, etc&#8230;.Seguro que ahora los del PP dirán que es un muy mal dato&#8230;&#8230;.si es que son gafes, yo creo que es culpa de ellos, como todo es decir que todo va mal, la gente se esconde en sus  casas y no va a trabajar!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
