<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SIMA 2007, peores resultados de los esperados</title>
	<atom:link href="http://www.cienladrillos.com/2007/06/05-sima-2007-peores-resultados-de-lo-esperado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienladrillos.com/2007/06/05-sima-2007-peores-resultados-de-lo-esperado</link>
	<description>Blog sobre todo lo que te interesa sobre el mundo inmobiliario: vivienda, precios, hipotecas, consejos prácticos...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 15:30:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: VelSid</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2007/06/05-sima-2007-peores-resultados-de-lo-esperado/comment-page-1#comment-6180</link>
		<dc:creator>VelSid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 15:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2007/06/05-sima-2007-peores-resultados-de-lo-esperado#comment-6180</guid>
		<description>Su Vivienda, como bien indicamos en el post, es la demanda lo que ha caído, no la oferta. Si aumentan los visitantes pero el volumen de negocio disminuye&#8230; no son tan buenos resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su Vivienda, como bien indicamos en el post, es la demanda lo que ha caído, no la oferta. Si aumentan los visitantes pero el volumen de negocio disminuye&#8230; no son tan buenos resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Su Vivienda</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2007/06/05-sima-2007-peores-resultados-de-lo-esperado/comment-page-1#comment-6179</link>
		<dc:creator>Su Vivienda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 15:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2007/06/05-sima-2007-peores-resultados-de-lo-esperado#comment-6179</guid>
		<description>Supongo que habrá opiniones para todos los gustos, como ocurre en todos los casos, pero de otras estadísticas se desprenden unas conclusiones no tan negativas. El SIMA07 recibió un 1,9% más de visitas respecto al año anterior, además la oferta residencial creció también un 38%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que habrá opiniones para todos los gustos, como ocurre en todos los casos, pero de otras estadísticas se desprenden unas conclusiones no tan negativas. El SIMA07 recibió un 1,9% más de visitas respecto al año anterior, además la oferta residencial creció también un 38%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
