<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La montaña rusa de los precios de la vivienda en Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.cienladrillos.com/2007/05/30-la-montana-rusa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-estados-unidos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienladrillos.com/2007/05/30-la-montana-rusa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-estados-unidos</link>
	<description>Blog sobre todo lo que te interesa sobre el mundo inmobiliario: vivienda, precios, hipotecas, consejos prácticos...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 01:13:52 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: QuieroPiso</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2007/05/30-la-montana-rusa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-estados-unidos/comment-page-1#comment-6107</link>
		<dc:creator>QuieroPiso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 07:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2007/05/30-la-montana-rusa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-estados-unidos#comment-6107</guid>
		<description>Los que queremos que bajen los precios ya no sabemos lo que inventar. Esto ya es lo ultimo para ilusionarnos con que bajan los precios:  (subida por debajo de inflación es una bajada). Que bien, resulta que baja mi sueldo, la cuota del gimnasio, la comunidad, lo precios del super&#8230;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los que queremos que bajen los precios ya no sabemos lo que inventar. Esto ya es lo ultimo para ilusionarnos con que bajan los precios:  (subida por debajo de inflación es una bajada). Que bien, resulta que baja mi sueldo, la cuota del gimnasio, la comunidad, lo precios del super&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.habitame.es</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2007/05/30-la-montana-rusa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-estados-unidos/comment-page-1#comment-6106</link>
		<dc:creator>www.habitame.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 06:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2007/05/30-la-montana-rusa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-estados-unidos#comment-6106</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;http://www.habitame.es/story/precios-vivienda-estados-unidos-como-montana-rusa&#039;&gt;Precios de la vivienda en Estados Unidos como montaña rusa&lt;/a&gt;Para aquellos que siguen manteniendo el dogma de que “la vivienda nunca baja” y a los que las cifras les marean, hoy traemos este vídeo en el que los precios de la vivienda en Estados Unidos se recorren a modo de montaña rusa. Son precios ajustados a inflacción (subida por debajo de inflacción es una bajada).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.habitame.es/story/precios-vivienda-estados-unidos-como-montana-rusa'>Precios de la vivienda en Estados Unidos como montaña rusa</a>Para aquellos que siguen manteniendo el dogma de que “la vivienda nunca baja” y a los que las cifras les marean, hoy traemos este vídeo en el que los precios de la vivienda en Estados Unidos se recorren a modo de montaña rusa. Son precios ajustados a inflacción (subida por debajo de inflacción es una bajada).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
