<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Quiebra técnica para el mercado inmobiliario americano</title>
	<atom:link href="http://www.cienladrillos.com/2007/04/14-quiebra-tecnica-para-el-mercado-inmobiliario-americano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienladrillos.com/2007/04/14-quiebra-tecnica-para-el-mercado-inmobiliario-americano</link>
	<description>Blog sobre todo lo que te interesa sobre el mundo inmobiliario: vivienda, precios, hipotecas, consejos prácticos...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: JOSE  LUIS</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2007/04/14-quiebra-tecnica-para-el-mercado-inmobiliario-americano/comment-page-1#comment-5825</link>
		<dc:creator>JOSE  LUIS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 00:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2007/04/14-quiebra-tecnica-para-el-mercado-inmobiliario-americano#comment-5825</guid>
		<description>Lo  que  ocurre  en   EEUU va  a  ocurrir  tambien  en  España, nadie piense  que  nos vamos a librar ,  pero  aquí las  consecuencias  van a ser  peores, pues los  EEUU  tiene una economia   mas  poderosa  a  todos  los  niveles,  sobre todo  tecnolólogico,  y  de  investigación,  nosotros lo tenemos  mas crudo  si pincha  la burbuja, hay  que  hacer menos casas  e  invertir  mas  en   sectores  punta  como  biotecnologia, nuevas fuentes de energia,  nuevos  materiales,  y  sobre todo  en  investigación, ese es el  futuro.   La  construcción  no sera  la  locomotora de la economia, asi  que  señores políticos,  ya es  hora de que se pongan a trabajar  y  dejen de llenarse  los bolsillos  a  costa del sudor de la gente,   y  faciliten  de una vez por todas  una vivienda digna a precios  razonables.  Se  puede hacer si ustedes  quieren de verdad.   Que  los  promotores  ganen  lo justo, igual que los bancos  pero  que  se deje  de especular  con la vivienda, a  precios  razonables la gente podrá seguir comprando viviendas.  Simplemente con medidas  fiscales se puede acabar con la especulación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo  que  ocurre  en   EEUU va  a  ocurrir  tambien  en  España, nadie piense  que  nos vamos a librar ,  pero  aquí las  consecuencias  van a ser  peores, pues los  EEUU  tiene una economia   mas  poderosa  a  todos  los  niveles,  sobre todo  tecnolólogico,  y  de  investigación,  nosotros lo tenemos  mas crudo  si pincha  la burbuja, hay  que  hacer menos casas  e  invertir  mas  en   sectores  punta  como  biotecnologia, nuevas fuentes de energia,  nuevos  materiales,  y  sobre todo  en  investigación, ese es el  futuro.   La  construcción  no sera  la  locomotora de la economia, asi  que  señores políticos,  ya es  hora de que se pongan a trabajar  y  dejen de llenarse  los bolsillos  a  costa del sudor de la gente,   y  faciliten  de una vez por todas  una vivienda digna a precios  razonables.  Se  puede hacer si ustedes  quieren de verdad.   Que  los  promotores  ganen  lo justo, igual que los bancos  pero  que  se deje  de especular  con la vivienda, a  precios  razonables la gente podrá seguir comprando viviendas.  Simplemente con medidas  fiscales se puede acabar con la especulación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Siguen los malos datos del sector inmobiliario en EEUU</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2007/04/14-quiebra-tecnica-para-el-mercado-inmobiliario-americano/comment-page-1#comment-5822</link>
		<dc:creator>Siguen los malos datos del sector inmobiliario en EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 17:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2007/04/14-quiebra-tecnica-para-el-mercado-inmobiliario-americano#comment-5822</guid>
		<description>[...] Ya son varias las noticias que publicamos en este blog sobre el sector inmobiliario en EEUU, debido a que tiene una situación parecida a la española: ha habido un auge importante en la construcción en los últimos años y ahora se está ralentizando. Claro está que hay muchas diferencias, y una de ellas es que disponen de estudios realmente serios sobre las evoluciones de precios y ventas y los medios tradicionales hacen análisis muy buenos de dichos datos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya son varias las noticias que publicamos en este blog sobre el sector inmobiliario en EEUU, debido a que tiene una situación parecida a la española: ha habido un auge importante en la construcción en los últimos años y ahora se está ralentizando. Claro está que hay muchas diferencias, y una de ellas es que disponen de estudios realmente serios sobre las evoluciones de precios y ventas y los medios tradicionales hacen análisis muy buenos de dichos datos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.habitame.es</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2007/04/14-quiebra-tecnica-para-el-mercado-inmobiliario-americano/comment-page-1#comment-5758</link>
		<dc:creator>www.habitame.es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 23:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2007/04/14-quiebra-tecnica-para-el-mercado-inmobiliario-americano#comment-5758</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;http://www.habitame.es/story/quiebra-tecnica-para-mercado-inmobiliario-americano&#039;&gt;Quiebra técnica para el mercado inmobiliario americano&lt;/a&gt;Como se venía hablando, el mercado inmobiliario americano está pasando por un mal momento, así también lo que reflejan los informes que proporcionan algunas de las inmobiliarias más importantes del país. Datos como los facilitados por la segunda constructora D.R. Horton al Periódico, indican que sus ventas correspondientes al presente año han caído un 37%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.habitame.es/story/quiebra-tecnica-para-mercado-inmobiliario-americano'>Quiebra técnica para el mercado inmobiliario americano</a>Como se venía hablando, el mercado inmobiliario americano está pasando por un mal momento, así también lo que reflejan los informes que proporcionan algunas de las inmobiliarias más importantes del país. Datos como los facilitados por la segunda constructora D.R. Horton al Periódico, indican que sus ventas correspondientes al presente año han caído un 37%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aigam</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2007/04/14-quiebra-tecnica-para-el-mercado-inmobiliario-americano/comment-page-1#comment-5756</link>
		<dc:creator>aigam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 23:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2007/04/14-quiebra-tecnica-para-el-mercado-inmobiliario-americano#comment-5756</guid>
		<description>Y luego dicen que la burbuja no existe&#8230;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y luego dicen que la burbuja no existe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
