<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El precio medio de la vivienda libre en Madrid es de 287.390 euros</title>
	<atom:link href="http://www.cienladrillos.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienladrillos.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros</link>
	<description>Blog sobre todo lo que te interesa sobre el mundo inmobiliario: vivienda, precios, hipotecas, consejos prácticos...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 17:04:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: teriyaki</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros/comment-page-1#comment-529</link>
		<dc:creator>teriyaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 08:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros#comment-529</guid>
		<description>#6 yo firmo por tener con el 80% pagado el coche y piso. Q se entere todo el mundo LA ERA DEL OCIO HA MUERTO al menos para los proximos 30 años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#6 yo firmo por tener con el 80% pagado el coche y piso. Q se entere todo el mundo LA ERA DEL OCIO HA MUERTO al menos para los proximos 30 años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gpunto</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros/comment-page-1#comment-514</link>
		<dc:creator>Gpunto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 20:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros#comment-514</guid>
		<description>Alejandro, tu sabes como yo,  que hay verdades, mentiras y estadísticas.

Si no te dicen que quieren decir los números, pues qué vamos a sacar en limpio. Si se refiere a la casa que puede comprar una pareja, que lo digan claramente.

Otra pregunta ¿conoces muchos jóvenes de 18 años con un sueldo estable como para comprar una casa o vivir en pareja?.

Tengo hijos con edades próximas a los 30 años y sé perfectamente los problemas que tiene para independizarse. En Madrid que es lo que conozco, o se van a un piso compartido o se van con la pareja. 

En cualquier caso los m2 &quot;per cápita&quot;, no llegan a los 35 de las &quot;soluciónes habitacionales&quot;  que decía nuestra inefable ministra y eso con mucho sacrificio por su parte y ayuda indirecta nuetra como avalarles, darles de comer los fines de semana y dejarles nuetra casa para las vacaciones.

El piso y el coche les lleva el 80% de lo que ganan y sin coche muchos no pueden ir a trabajar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alejandro, tu sabes como yo,  que hay verdades, mentiras y estadísticas.</p>
<p>Si no te dicen que quieren decir los números, pues qué vamos a sacar en limpio. Si se refiere a la casa que puede comprar una pareja, que lo digan claramente.</p>
<p>Otra pregunta ¿conoces muchos jóvenes de 18 años con un sueldo estable como para comprar una casa o vivir en pareja?.</p>
<p>Tengo hijos con edades próximas a los 30 años y sé perfectamente los problemas que tiene para independizarse. En Madrid que es lo que conozco, o se van a un piso compartido o se van con la pareja. </p>
<p>En cualquier caso los m2 &#8220;per cápita&#8221;, no llegan a los 35 de las &#8220;soluciónes habitacionales&#8221;  que decía nuestra inefable ministra y eso con mucho sacrificio por su parte y ayuda indirecta nuetra como avalarles, darles de comer los fines de semana y dejarles nuetra casa para las vacaciones.</p>
<p>El piso y el coche les lleva el 80% de lo que ganan y sin coche muchos no pueden ir a trabajar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: McFioso</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros/comment-page-1#comment-510</link>
		<dc:creator>McFioso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 17:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros#comment-510</guid>
		<description>El problema no es el alto precio de la vivienda.
Construir es barato, y el precio de reposición baja año a año.

Lo que encarece una vivienda es el suelo (se lo podeís pregutnar a cualquier tasador). Y el precio del suelo repercute en todo (vivienda, locales, oficinas, garajes&#8230;) y afecta indirectamente al resto de la economía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema no es el alto precio de la vivienda.<br />
Construir es barato, y el precio de reposición baja año a año.</p>
<p>Lo que encarece una vivienda es el suelo (se lo podeís pregutnar a cualquier tasador). Y el precio del suelo repercute en todo (vivienda, locales, oficinas, garajes&#8230;) y afecta indirectamente al resto de la economía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Nieto González</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros/comment-page-1#comment-507</link>
		<dc:creator>Alejandro Nieto González</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 15:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros#comment-507</guid>
		<description>Los datos de la superficie máxima tolerable, según el estudio, están dados referidos a los ingresos de un &quot;hogar joven&quot;, por lo que ahí estarían incluidos los dos sueldos de una pareja (en la proporción que existan hogares con dos sueldos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de la superficie máxima tolerable, según el estudio, están dados referidos a los ingresos de un &#8220;hogar joven&#8221;, por lo que ahí estarían incluidos los dos sueldos de una pareja (en la proporción que existan hogares con dos sueldos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gpunto</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros/comment-page-1#comment-506</link>
		<dc:creator>Gpunto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 15:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros#comment-506</guid>
		<description>Hay algo que no cuadra , segun los datos que ofreces una pareja de 30 años, como media, podria comprar una casa de 120 m2 y a ojo, creo que sería más  correcto colocarlo en 70 m2 y por supuesto pagándola a 25 años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algo que no cuadra , segun los datos que ofreces una pareja de 30 años, como media, podria comprar una casa de 120 m2 y a ojo, creo que sería más  correcto colocarlo en 70 m2 y por supuesto pagándola a 25 años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustín</title>
		<link>http://www.cienladrillos.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros/comment-page-1#comment-505</link>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 15:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienladrillos.jpsica.com/2006/11/06-el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-en-madrid-es-de-287390-euros#comment-505</guid>
		<description>Que los precios y el ratio precio/sueldo son de locos es indiscutible. Pero tampoco creo que sea la clave para la emancipación tardía.

Hay otras vías además de la compra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que los precios y el ratio precio/sueldo son de locos es indiscutible. Pero tampoco creo que sea la clave para la emancipación tardía.</p>
<p>Hay otras vías además de la compra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
